Search flights
Mc Carran Intl Airport, Las Vegas (KLAS)
Airport Weather & NOTAM's
Live Departures & Arrivals
There are currently no arrivals or departures for this airport.
Departures History (last 12 months)
| Flight No. | Dest. | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY8055 | KSTL | ToLissA320... | 2025-11-17 13:03:48 |
| AAY8055 | KEWR | FENIX A320... | 2025-11-16 17:39:00 |
| AAY8055 | KSLC | Fenix A319... | 2025-11-15 00:29:24 |
| AAY1628 | KGEG | A320 | 2025-11-14 00:53:00 |
| AAY8055 | CYYC | ToLissA320... | 2025-11-13 13:06:06 |
| AAY8055 | KSTL | A320 N211N... | 2025-11-12 00:49:00 |
| AAY40 | KMEM | Fenix A320... | 2025-11-11 00:45:33 |
| AAY8055 | KEWR | ToLissA320... | 2025-11-10 12:57:16 |
| AAY8055 | KSLC | ToLissA320... | 2025-11-08 13:26:33 |
| AAY8055 | KSTL | ToLissA320... | 2025-11-05 17:04:19 |
| AAY114 | KBIL | A320 | 2025-11-05 15:15:00 |
| AAY4 | KLEX | B737-800X... | 2025-11-02 17:17:57 |
| AAY23 | KBIL | FenixA319... | 2025-10-27 18:05:17 |
| AAY159 | KMLI | Fenix A320... | 2025-10-19 12:49:09 |
| AAY303 | KBLI | Fenix A319... | 2025-10-18 14:28:18 |
| AAY8 | KFAR | FenixA320... | 2025-10-07 19:33:11 |
| AAY39 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-09-30 00:37:18 |
| AAY1 | KFAT | FlightFact... | 2025-09-09 19:23:08 |
| AAY9 | KGPI | FWB Allegi... | 2025-09-06 19:29:29 |
| AAY8 | KFAR | ToLissA320... | 2025-09-06 11:38:05 |
| AAY64 | KRAP | ToLissA319... | 2025-08-21 16:27:24 |
| AAY9519 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-07-30 02:19:55 |
| AAY391 | KCVG | FenixA320... | 2025-07-30 13:39:58 |
| AAY59 | KOMA | Fenix A320... | 2025-07-23 23:30:14 |
| AAY31 | KBOI | Fenix A320... | 2025-07-22 10:47:17 |
| AAY73 | KSMX | ToLissA319... | 2025-07-18 02:17:17 |
| AAY31 | KBOI | Fenix A319... | 2025-07-15 16:28:03 |
| AAY602 | KIND | Fenix A320... | 2025-07-02 13:05:52 |
| AAY42 | KFSD | iFly 737-M... | 2025-06-26 00:38:13 |
| AAY9 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-06-25 00:52:37 |
| AAY31 | KBOI | iFly 737-M... | 2025-06-17 13:46:20 |
| AAY9 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-06-12 23:42:12 |
| AAY272 | KBLI | Fenix A320... | 2025-06-02 15:30:14 |
| AAY141 | KDSM | Fenix A320... | 2025-05-30 13:42:37 |
| AAY238 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-05-29 16:30:09 |
| AAY3241 | KPVU | Fenix A320... | 2025-05-26 01:12:35 |
| AAY7 | KBOI | Fenix A320... | 2025-05-24 00:57:08 |
| AAY238 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-05-24 17:01:21 |
| AAY238 | KBOI | PMDG 737-8... | 2025-05-23 21:07:00 |
| AAY37 | KIWA | Fenix A320... | 2025-05-19 18:08:09 |
| AAY1545 | KFNT | iFly 737-M... | 2025-05-19 18:40:23 |
| AAY94 | KFAT | Fenix A319... | 2025-05-17 15:10:19 |
| AAY1635 | KMFE | Fenix A319... | 2025-05-16 18:03:52 |
| AAY48 | KLRD | ToLissA319... | 2025-05-15 19:11:16 |
| AAY238 | KPSP | Fenix A320... | 2025-05-13 00:12:47 |
| AAY50 | KMFE | Fenix A320... | 2025-05-07 00:00:23 |
| AAY3 | KGTF | FWB Allegi... | 2025-05-05 23:48:31 |
| AAY238 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-05-05 22:55:08 |
| AAY32 | KFAT | B737-800X... | 2025-05-04 22:40:49 |
| AAY593 | KIND | Fenix A320... | 2025-05-03 23:52:40 |
| AAY10 | KFAT | Fenix A319... | 2025-05-01 01:22:11 |
| AAY27 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-04-29 18:31:18 |
| AAY9312 | KLAX | Airbus A32... | 2025-04-28 17:30:50 |
| AAY68 | KSCK | FWB Allegi... | 2025-04-28 20:27:07 |
| AAY64 | KRAP | Fenix A320... | 2025-04-28 15:14:26 |
| AAY84 | KTYS | iFly 737-M... | 2025-04-21 13:25:46 |
| AAY9 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-17 18:38:03 |
| AAY1558 | KATW | ToLissA319... | 2025-04-17 18:15:14 |
| AAY9 | KBZN | Fenix A320... | 2025-04-15 12:57:51 |
| AAY1625 | KEUG | Fenix A319... | 2025-04-12 18:18:52 |
| AAY50 | KMLI | iFly 737-M... | 2025-04-11 23:21:39 |
| AAY9 | KBZN | Fenix A320... | 2025-04-10 19:31:02 |
| AAY47 | KMFE | Fenix A319... | 2025-04-10 23:27:32 |
| AAY8055 | CYYC | Fenix A320... | 2025-04-04 17:58:21 |
| AAY9 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-02 14:16:20 |
| AAY9 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-02 13:43:36 |
| AAY238 | KBOI | PMDG 737-8... | 2025-03-31 01:09:02 |
| AAY238 | KSTS | PMDG 737-8... | 2025-03-29 14:59:31 |
| AAY4102 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-03-28 16:18:51 |
| AAY238 | KIAD | PMDG 737-8... | 2025-03-27 18:59:36 |
| AAY8055 | KMSP | Fenix A320... | 2025-03-25 23:51:32 |
| AAY3 | KBIL | B737-800X... | 2025-03-24 20:59:52 |
| AAY14 | KFAT | B738 | 2025-03-25 12:00:00 |
| AAY9801 | KFLL | iFly 737-M... | 2025-03-23 13:06:52 |
| AAY12 | KGFK | Fenix A320... | 2025-03-22 21:38:58 |
| AAY96 | KEUG | PMDG 737-8... | 2025-03-19 02:18:55 |
| AAY4102 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-03-12 21:11:58 |
| AAY27 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-03-12 01:12:09 |
| AAY96 | KEUG | Fenix A319... | 2025-03-08 21:15:29 |
| AAY96 | KEUG | Fenix A320... | 2025-03-04 21:39:21 |
| AAY3235 | KPVU | FWB Allegi... | 2025-03-04 03:21:11 |
| AAY96 | KEUG | Fenix A319... | 2025-03-02 21:29:09 |
| AAY96 | KEUG | PMDG 737-8... | 2025-03-02 23:07:01 |
| AAY9331 | KLAX | A320neo 01... | 2025-02-28 02:40:12 |
| AAY4102 | KRNO | Fenix A320... | 2025-02-22 22:36:04 |
| AAY219 | KAVL | PMDG 737-8... | 2025-02-18 11:48:27 |
| AAY86 | KSGF | Fenix A319... | 2025-02-08 19:08:56 |
| AAY8055 | CYYC | PMDG 737-8... | 2025-02-08 14:50:25 |
| AAY9100 | KLAX | Airbus A32... | 2025-02-06 21:56:03 |
| AAY8055 | KMSP | PMDG 737-8... | 2025-02-02 15:15:33 |
| AAY8055 | KSTL | PMDG 737-8... | 2025-01-31 19:47:59 |
| AAY8055 | KBNA | PMDG 737-8... | 2025-01-28 18:40:54 |
| AAY8055 | KSJC | PMDG 737-8... | 2025-01-27 21:15:37 |
| AAY599 | KIND | iFly 737-M... | 2025-01-27 19:52:00 |
| AAY8055 | CYWG | PMDG 737-8... | 2025-01-25 14:30:21 |
| AAY79 | KRFD | Fly The Ma... | 2025-01-25 21:17:19 |
| AAY238 | KDEN | PMDG 737-8... | 2025-01-25 01:32:29 |
| AAY9 | KGJT | PMDG 737-8... | 2025-01-24 02:01:08 |
| AAY9204 | KIWA | PMDG 737-8... | 2025-01-23 20:41:12 |
| AAY8055 | KSTL | Fenix A320... | 2025-01-23 00:47:17 |
| AAY7 | KFAT | Fenix A319... | 2025-01-19 23:12:25 |
| AAY599 | KIND | Fly The Ma... | 2025-01-19 14:12:20 |
| AAY4100 | KONT | Fenix A320... | 2025-01-18 02:28:35 |
| AAY8055 | CYWG | A319 N302... | 2025-01-15 17:02:00 |
| AAY8055 | KBNA | a320-ceo_A... | 2025-01-14 00:14:41 |
| AAY8055 | KSNA | PMDG 737-8... | 2025-01-14 22:52:32 |
| AAY238 | KSLC | PMDG 737-8... | 2025-01-14 01:24:00 |
| AAY3 | KBOI | B737-800X... | 2025-01-13 01:15:25 |
| AAY3230 | KPVU | FWB Allegi... | 2025-01-12 01:02:26 |
| AAY4100 | KONT | Boeing 757... | 2025-01-11 07:08:56 |
| AAY46 | KSCK | PMDG 737-8... | 2025-01-10 20:12:19 |
| AAY66 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-01-09 00:10:07 |
| AAY9204 | KIWA | FWB Allegi... | 2025-01-08 00:25:11 |
| AAY7 | KFAT | FWB Allegi... | 2025-01-06 23:08:34 |
| AAY122 | KSCK | B737-800X... | 2025-01-05 15:54:04 |
| AAY238 | KABQ | PMDG 737-8... | 2025-01-03 01:49:18 |
| AAY3230 | KPVU | Fenix A320... | 2025-01-02 16:18:14 |
| AAY31 | KBOI | Fenix A320... | 2025-01-02 17:56:25 |
| AAY238 | KBOI | PMDG 737-8... | 2025-01-02 02:12:46 |
| AAY31 | KBOI | Fenix A320... | 2025-01-01 17:34:47 |
| AAY9100 | KLAX | Fenix A319... | 2024-12-30 16:35:16 |
| AAY3230 | KPVU | A320neo 01... | 2024-12-30 22:47:42 |
| AAY23 | KIDA | Fenix A319... | 2024-12-30 00:54:18 |
| AAY8055 | KSNA | Fenix A319... | 2024-12-29 23:32:35 |
| AAY8055 | KSJC | Airbus A31... | 2024-12-28 17:45:22 |
| AAY10 | KBIL | B737-800X... | 2024-12-28 06:11:24 |
| AAY7 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-26 16:38:27 |
| AAY1 | KPSC | B737-800X... | 2024-12-25 03:00:01 |
| AAY7 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-23 22:21:09 |
| AAY9204 | KIWA | Airbus A32... | 2024-12-19 17:55:43 |
| AAY2 | KGRI | B737-800X... | 2024-12-19 16:26:46 |
| AAY7 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-18 19:56:53 |
| AAY3 | KBOI | Fenix A320... | 2024-12-14 00:41:47 |
| AAY8055 | CYWG | Airbus A31... | 2024-12-11 00:57:17 |
| AAY238 | KIWA | Fenix A320... | 2024-12-10 02:26:36 |
| AAY66 | KGPI | Airbus A32... | 2024-12-02 02:06:09 |
| AAY8055 | CYWG | PMDG 737-8... | 2024-11-30 15:53:33 |
| AAY94 | KVPS | Fenix A320... | 2024-11-29 07:47:10 |
| AAY8055 | KSNA | Airbus A31... | 2024-11-29 01:26:18 |
| AAY3230 | KPVU | FWB Allegi... | 2024-11-29 15:42:43 |
| AAY3230 | KPVU | iFly 737-M... | 2024-11-29 15:20:55 |
| AAY4100 | KONT | FWB Allegi... | 2024-11-28 01:53:00 |
| AAY8055 | KSNA | Fly The Ma... | 2024-11-27 11:33:10 |
| AAY46 | KSCK | Fenix A320... | 2024-11-26 06:30:57 |
| AAY8055 | KSNA | Fenix A319... | 2024-11-21 00:04:38 |
| AAY8055 | KSNA | PMDG 737-8... | 2024-11-20 20:35:11 |
Arrivals History (last 12 months)
| Flight No. | Origin | Aircraft | Date |
|---|---|---|---|
| AAY8055 | KSLC | Fenix A319... | 2025-11-16 03:55:44 |
| AAY8055 | CYEG | ToLissA320... | 2025-11-14 16:30:48 |
| AAY8055 | KMSP | Fenix A320... | 2025-11-14 04:20:33 |
| AAY8055 | KCMH | ToLissA320... | 2025-11-12 17:21:08 |
| AAY8055 | KSLC | ToLissA320... | 2025-11-09 18:23:35 |
| AAY8055 | KMSP | ToLissA320... | 2025-11-07 17:25:32 |
| AAY96 | KGRR | ToLissA320... | 2025-11-05 16:47:12 |
| AAY74 | KSMX | A319 | 2025-11-02 22:35:00 |
| AAY156 | KMLI | Fenix A320... | 2025-10-23 15:33:45 |
| AAY279 | KBLI | Fenix A320... | 2025-10-22 00:31:38 |
| AAY9 | KFAR | B737-800X... | 2025-10-18 16:03:32 |
| AAY292 | KBLI | Fenix A319... | 2025-10-18 20:36:31 |
| AAY9505 | KOKC | Fenix A319... | 2025-10-16 03:10:23 |
| AAY41 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-10-01 02:01:16 |
| AAY62 | KIWA | ToLissA320... | 2025-09-05 12:52:01 |
| AAY79 | KMRY | B737-800X... | 2025-09-03 05:54:42 |
| AAY28 | KEUG | FenixA320... | 2025-07-30 01:19:58 |
| AAY97 | KMFR | Fenix A319... | 2025-07-21 01:41:11 |
| AAY133 | KIWA | FWB Allegi... | 2025-07-21 10:01:09 |
| AAY74 | KSMX | ToLissA319... | 2025-07-18 05:25:09 |
| AAY133 | KIWA | Fenix A319... | 2025-07-15 00:35:09 |
| AAY41 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-07-11 23:30:51 |
| AAY62 | KIWA | iFly 737-M... | 2025-06-25 23:17:02 |
| AAY41 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-06-17 03:42:19 |
| AAY22 | KOKC | PMDG 737-8... | 2025-06-10 02:40:23 |
| AAY133 | KIWA | Fenix A320... | 2025-06-06 19:44:25 |
| AAY51 | KMFE | Fenix A319... | 2025-06-05 23:04:16 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-06-02 17:56:17 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-06-01 18:24:47 |
| AAY38 | KLRD | ToLissA319... | 2025-05-30 20:59:27 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-05-29 16:23:29 |
| AAY588 | KIND | Fenix A320... | 2025-05-25 21:45:04 |
| AAY238 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-05-24 19:21:58 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-05-23 21:01:45 |
| AAY238 | KSAN | NA | 2025-05-23 02:28:00 |
| AAY54 | KIWA | FlightFact... | 2025-05-21 19:27:44 |
| AAY238 | KRFD | Fenix A320... | 2025-05-21 22:59:13 |
| AAY1708 | KFAT | Fenix A319... | 2025-05-19 18:04:11 |
| AAY238 | KSLC | Fenix A320... | 2025-05-18 02:01:25 |
| AAY588 | KIND | Fenix A319... | 2025-05-16 22:27:13 |
| AAY45 | KICT | FWB Allegi... | 2025-05-15 03:41:53 |
| AAY238 | KPHX | Fenix A320... | 2025-05-15 18:06:59 |
| AAY238 | KDEN | Fenix A320... | 2025-05-13 00:06:56 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-05-11 18:32:42 |
| AAY238 | KVPS | PMDG 737-8... | 2025-05-10 02:05:09 |
| AAY95 | KGTF | FWB Allegi... | 2025-05-06 00:18:55 |
| AAY588 | KIND | FWB Allegi... | 2025-05-04 23:40:59 |
| AAY238 | KMIA | PMDG 737-8... | 2025-05-04 22:48:02 |
| AAY1625 | KFAT | B737-800X... | 2025-05-04 02:08:07 |
| AAY31 | KFAT | Fenix A320... | 2025-05-02 22:05:59 |
| AAY32 | KIDA | Airbus A31... | 2025-04-30 17:19:04 |
| AAY238 | KDMA | PMDG 737-8... | 2025-04-29 02:03:00 |
| AAY9204 | KLAX | Airbus A32... | 2025-04-28 20:30:59 |
| AAY631 | KIND | B737-800X... | 2025-04-28 22:24:05 |
| AAY62 | KRAP | Fenix A320... | 2025-04-28 21:33:00 |
| AAY54 | KIWA | Fenix A320... | 2025-04-28 15:04:45 |
| AAY2 | KCHA | FWB Allegi... | 2025-04-28 04:17:43 |
| AAY4 | KBIL | B737-800X... | 2025-04-26 17:09:49 |
| AAY10 | KBZN | Fenix A320... | 2025-04-20 14:42:53 |
| AAY10 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-17 02:05:30 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-04-14 02:03:05 |
| AAY10 | KBZN | Fenix A319... | 2025-04-13 18:01:53 |
| AAY66 | KRAP | ToLissA319... | 2025-04-12 20:07:09 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-04-12 01:44:59 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-04-11 01:36:17 |
| AAY1708 | KMLI | iFly 737-M... | 2025-04-11 15:28:55 |
| AAY10 | KBZN | Fenix A319... | 2025-04-10 22:07:46 |
| AAY8055 | KDEN | Fenix A320... | 2025-04-09 21:42:48 |
| AAY596 | KIND | iFly 737-M... | 2025-04-09 19:34:57 |
| AAY10 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-07 02:45:38 |
| AAY10 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-02 14:08:07 |
| AAY10 | KBZN | PMDG 737-8... | 2025-04-02 13:40:37 |
| AAY238 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-03-31 01:06:19 |
| AAY8055 | KBNA | Fenix A320... | 2025-03-30 05:48:35 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-03-29 14:57:12 |
| AAY238 | KSAN | PMDG 737-8... | 2025-03-29 02:09:30 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-03-28 15:13:04 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-03-26 18:53:20 |
| AAY238 | KPHX | PMDG 737-8... | 2025-03-24 15:33:22 |
| AAY238 | KLAX | Fenix A320... | 2025-03-21 01:17:11 |
| AAY9102 | KPIE | Boeing757-... | 2025-03-20 01:44:39 |
| AAY451 | KDSM | iFly 737-M... | 2025-03-18 15:53:43 |
| AAY9102 | KPIE | Boeing757-... | 2025-03-17 22:26:34 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-03-17 17:20:05 |
| AAY103 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-03-17 22:46:51 |
| AAY18 | KFNT | Fenix A320... | 2025-03-16 01:10:56 |
| AAY4101 | KRNO | Fenix A320... | 2025-03-14 23:47:43 |
| AAY97 | KEUG | Fenix A319... | 2025-03-12 21:44:05 |
| AAY103 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-03-12 21:03:45 |
| AAY41 | KMEM | PMDG 737-8... | 2025-03-10 21:28:33 |
| AAY97 | KEUG | Fenix A319... | 2025-03-08 20:30:54 |
| AAY97 | KEUG | Fenix A320... | 2025-03-03 20:55:04 |
| AAY9102 | KSFB | PMDG 737-8... | 2025-03-03 22:46:10 |
| AAY273 | KBLI | FWB Allegi... | 2025-03-03 03:48:33 |
| AAY97 | KEUG | Fenix A319... | 2025-03-01 23:29:20 |
| AAY97 | KEUG | Fly The Ma... | 2025-03-01 22:36:04 |
| AAY1595 | KPVU | A320neo 01... | 2025-02-28 02:10:26 |
| AAY69 | KRFD | PMDG 737-8... | 2025-02-18 02:14:30 |
| AAY82 | KSCK | B737-800X... | 2025-02-09 02:33:20 |
| AAY8055 | KDEN | PMDG 737-8... | 2025-02-09 22:05:38 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-02-09 02:18:40 |
| AAY8055 | KFAT | PMDG 737-8... | 2025-02-08 03:08:45 |
| AAY8055 | KBNA | PMDG 737-8... | 2025-02-08 00:01:09 |
| AAY77 | KMEM | Fenix A320... | 2025-02-07 21:48:45 |
| AAY8055 | KBNA | 737-800 | 2025-02-06 08:50:00 |
| AAY8055 | KDFW | PMDG 737-8... | 2025-02-01 23:04:53 |
| AAY8055 | KORD | PMDG 737-8... | 2025-01-30 02:46:50 |
| AAY8055 | KSJC | PMDG 737-8... | 2025-01-28 00:16:46 |
| AAY8 | KFAT | Fenix A319... | 2025-01-28 15:38:09 |
| AAY8055 | KMSP | PMDG 737-8... | 2025-01-27 19:21:33 |
| AAY2 | KSFB | B737-800X... | 2025-01-27 08:00:58 |
| AAY2137 | KDEN | Fly The Ma... | 2025-01-26 16:30:11 |
| AAY8055 | KDFW | Fenix A320... | 2025-01-25 19:47:41 |
| AAY238 | KLAX | PMDG 737-8... | 2025-01-25 01:23:40 |
| AAY15 | KSCK | PMDG 737-8... | 2025-01-23 20:21:50 |
| AAY49 | KELP | B737-800X... | 2025-01-22 06:39:27 |
| AAY8055 | KORD | Fenix A319... | 2025-01-20 03:31:18 |
| AAY44 | KICT | Fly The Ma... | 2025-01-19 13:50:16 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-01-19 19:33:49 |
| AAY1628 | KBOI | Fenix A320... | 2025-01-18 01:56:37 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-01-15 00:12:38 |
| AAY8055 | KSNA | PMDG 737-8... | 2025-01-14 01:14:10 |
| AAY8 | KFAT | B737-800X... | 2025-01-12 20:41:45 |
| AAY106 | KSCK | FWB Allegi... | 2025-01-12 00:41:20 |
| AAY67 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-01-09 22:26:29 |
| AAY8 | KFAT | A320neo 01... | 2025-01-07 04:20:51 |
| AAY67 | KGPI | PMDG 737-8... | 2025-01-07 04:19:10 |
| AAY15 | KSCK | B737-800X... | 2025-01-06 06:24:41 |
| AAY1593 | KPVU | FWB Allegi... | 2025-01-05 22:18:37 |
| AAY65 | KGJT | B737-800X... | 2025-01-04 22:07:49 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-01-03 20:17:44 |
| AAY238 | KOAK | PMDG 737-8... | 2025-01-03 01:39:21 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2025-01-02 02:05:20 |
| AAY238 | KMIA | PMDG 737-8... | 2025-01-01 16:13:24 |
| AAY133 | KIWA | Fenix A319... | 2025-01-01 07:45:13 |
| AAY133 | KIWA | Fenix A319... | 2024-12-30 22:42:11 |
| AAY8055 | KSNA | Fenix A319... | 2024-12-29 02:45:37 |
| AAY1628 | KBOI | A320neo 01... | 2024-12-29 19:37:42 |
| AAY8055 | KSJC | Airbus A31... | 2024-12-28 21:22:49 |
| AAY75 | KPIA | Fenix A320... | 2024-12-27 18:25:39 |
| AAY50 | KEUG | B737-800X... | 2024-12-27 06:37:37 |
| AAY238 | KBLV | 737-800 | 2024-12-27 06:45:00 |
| AAY238 | KBLV | 737-800 | 2024-12-24 02:30:00 |
| AAY44 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-23 15:00:09 |
| AAY8 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-19 05:46:42 |
| AAY67 | KGPI | PMDG 737-8... | 2024-12-18 23:12:30 |
| AAY8055 | KMSP | a320-ceo_A... | 2024-12-16 23:06:14 |
| AAY238 | KJAC | Fenix A320... | 2024-12-16 19:05:48 |
| AAY8055 | KSNA | Fenix A319... | 2024-12-13 04:50:07 |
| AAY238 | KBLV | 737 | 2024-12-08 01:30:00 |
| AAY8055 | KSNA | Airbus A31... | 2024-12-07 01:32:58 |
| AAY8 | KFAT | B737-800X... | 2024-12-07 02:12:40 |
| AAY88 | KTYS | ToLissA319... | 2024-12-01 12:02:36 |
| AAY238 | KPHX | PMDG 737-8... | 2024-12-01 03:32:25 |
| AAY1593 | KPVU | FWB Allegi... | 2024-11-30 23:59:47 |
| AAY1593 | KPVU | iFly 737-M... | 2024-11-30 00:00:27 |
| AAY82 | KSCK | Fenix A320... | 2024-11-29 07:12:34 |
| AAY1641 | KCID | a320-ceo_A... | 2024-11-28 04:11:07 |
| AAY383 | KLAX | ToLissA320... | 2024-11-27 22:40:59 |
| AAY8055 | KSNA | FWB Allegi... | 2024-11-24 22:34:16 |
| AAY238 | KMIA | PMDG 737-8... | 2024-11-24 20:51:12 |
| AAY238 | KBLV | PMDG 737-8... | 2024-11-22 21:32:06 |
Runway Information (Airport elevation: 2,114ft)
| Runway | 01L | Length | 9,766ft | Width | 141ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 25 |
| Runway | 01R | Length | 9,768ft | Width | 149ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 25 |
| Runway | 08L | Length | 14,847ft | Width | 144ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08R | Length | 10,527ft | Width | 150ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 19L | Length | 9,768ft | Width | 149ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 205 |
| Runway | 19R | Length | 9,766ft | Width | 141ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 205 |
| Runway | 26L | Length | 10,527ft | Width | 150ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26R | Length | 14,847ft | Width | 144ft | Elevation | 2,114ft | Surface | Asphalt | Heading | 270 |
Airport Frequencies
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.025 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.450 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 132.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.950 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.450 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.775 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.025 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Airport Navaids
| Type | VORTAC | Ident | LAS | Frequency | 116900 Khz |